Modele compatibile:
MERCEDES-BENZ / cod motor: OM 654.___
| E-CLASS (W213) si E-CLASS T-Model (S213) | ||||
| Motor | Anii de producție | KW | CP | cmc |
| E 220 d (213.004) | 2016/01 – 2023/10 | 120 | 163 | 1950 |
| E 220 d 4-matic (213.005) | 2016/10 – 2023/10 | 143 | 194 | 1950 |
| E 220 d (213.004) | 2016/01 – 2023/10 | 143 | 194 | 1950 |
| E 220 d 4-matic (213.005) | 2016/10 – 2023/10 | 120 | 163 | 1950 |
| E 200 d (213.013) | 2016/07 – 2020/06 | 110 | 150 | 1950 |
| E 300 de 4-matic (213.011) | 2020/06 – 2023/08 | 225 | 306 | 1950 |
| E 300 d (213.008) | 2017/12 – 2020/06 | 180 | 245 | 1950 |
| E 300 de (213.016) | 2018/10 – 2023/10 | 225 | 306 | 1950 |
| GLE (V167) si GLE Coupe (C167) | ||||
| Motor | Anii de producție | KW | CP | cmc |
| GLE 350 de 4-matic (167.117) | 2019/11 – 2023/03 | 225 | 306 | 1950 |
| GLE 350 de 4-matic (167.117) | 2020/03 – 2023/03 | 235 | 320 | 1950 |
| GLE 300 d 4-matic (167.119) | 2018/10 – 2023/03 | 180 | 245 | 1950 |
| GLE 350 de 4-matic (167.317) | 2020/03 – 2023/03 | 235 | 320 | 1950 |
| GLC (X253) si GLC Coupe (C253) | ||||
| Motor | Anii de producție | KW | CP | cmc |
| 300 de 4-matic (253.911) | 2020/05 – 2022/06 | 225 | 306 | 1950 |
| 220 d 4-matic (253.915) | 2019/04 – 2022/06 | 143 | 194 | 1950 |
| 220 d (253.914) | 2019/04 – 2022/06 | 143 | 194 | 1950 |
| 200 d (253.913) | 2019/04 – 2022/06 | 120 | 163 | 1950 |
| 300 d 4-matic (253.919) | 2019/04 – 2022/06 | 180 | 245 | 1950 |
| 200 d 4-matic (253.916) | 2019/04 – 2022/06 | 120 | 163 | 1950 |
| C-CLASS (W205) | ||||
| Motor | Anii de producție | KW | CP | cmc |
| C 300 d (205.018) | 2018/06 – 2021/05 | 180 | 245 | 1950 |
| C 300 d 4-matic (205.019) | 2018/06 – 2021/05 | 180 | 245 | 1950 |
| C 220 d (205.014) | 2018/05 – 2021/05 | 143 | 194 | 1950 |
| C 300 de (205.013) | 2019/05 – 2021/05 | 225 | 306 | 1950 |
| C 200 d (205.011) | 2018/05 – 2018/11 | 110 | 150 | 1950 |
| C 220 d 4-matic (205.015) | 2018/05 – 2021/05 | 143 | 194 | 1950 |
| SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (B907, B910) | ||||
| SPRINTER 3,5-t Tourer Bus (B907) | ||||
| SPRINTER 3,5-t Van (B907, B910) | ||||
| Motor | Anii de producție | KW | CP | cmc |
| 315 CDI (910.631, 910.633) | 2021/10 – 2025/05 | 110 | 150 | 1950 |
| 317 CDI (910.633) | 2022/03 – 2025/05 | 125 | 170 | 1950 |
| 319 CDI RWD (907.633, 907.635, 907.637) | 2021/10 – prezent | 140 | 190 | 1950 |
| 315 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) | 2020/06 – prezent | 110 | 150 | 1950 |
| 311 CDI (910.631, 910.633) | 2021/10 – 2025/05 | 84 | 114 | 1950 |
| 317 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) | 2020/06 – prezent | 125 | 170 | 1950 |
| 311 CDI RWD (907.631, 907.633, 907.635, 907.637) | 2020/06 – prezent | 84 | 114 | 1950 |
| 319 CDI All-wheel Drive (907.633, 907.635, 907.637) | 2021/10 – prezent | 140 | 190 | 1950 |
| SPRINTER 3-t Platform/Chassis (B910, B907) | ||||
| Motor | Anii de producție | KW | CP | cmc |
| 211 CDI RWD (907.221, 907.223, 907.123) | 2020/06 – prezent | 84 | 114 | 1950 |
| 215 CDI (910.121, 910.123) | 2021/10 – prezent | 110 | 150 | 1950 |
| 215 CDI RWD (907.221, 907.223) | 2020/06 – prezent | 110 | 150 | 1950 |
| 217 CDI RWD (907.221, 907.223) | 2020/06 – prezent | 125 | 170 | 1950 |
| 211 CDI (910.121, 910.123) | 2021/10 – prezent | 84 | 114 | 1950 |
| V-CLASS (W447) | ||||
| Motor | Anii de producție | KW | CP | cmc |
| V 220 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) | 2019/03 – prezent | 120 | 163 | 1950 |
| V 250 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) | 2019/03 – prezent | 140 | 190 | 1950 |
| V 220 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) | 2019/03 – prezent | 120 | 163 | 1950 |
| V 300 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) | 2021/01 – prezent | 174 | 237 | 1950 |
| V 300 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) | 2019/03 – 2020/12 | 176 | 239 | 1950 |
| V 300 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) | 2021/01 – prezent | 174 | 237 | 1950 |
| V 300 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) | 2019/03 – 2020/12 | 176 | 239 | 1950 |
| V 250 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) | 2019/03 – prezent | 140 | 190 | 1950 |
| A-CLASS (W177) | ||||
| Motor | Anii de producție | KW | CP | cmc |
| A 220 d (177.014) | 2018/11 – prezent | 140 | 190 | 1950 |
| A 200 d 4-matic (177.013) | 2019/10 – prezent | 110 | 150 | 1950 |
| A 220 d 4-matic (177.015) | 2019/10 – prezent | 140 | 190 | 1950 |
| A 180 d (177.010) | 2020/10 – prezent | 85 | 116 | 1950 |
| A 200 d (177.012) | 2018/11 – prezent | 110 | 150 | 1950 |
| A-CLASS Saloon (V177) | ||||
| Motor | Anii de producție | KW | CP | cmc |
| A 200 d 4-matic (177.113) | 2019/10 – prezent | 110 | 150 | 1950 |
| A 220 d (177.114) | 2019/08 – prezent | 140 | 190 | 1950 |
| A 220 d 4-matic (177.115) | 2019/10 – prezent | 140 | 190 | 1950 |
| A 200 d (177.112) | 2019/08 – prezent | 110 | 150 | 1950 |
| A 180 d (177.110) | 2020/10 – prezent | 85 | 116 | 1950 |
| B-CLASS Sports Tourer (W247) | ||||
| Motor | Anii de producție | KW | CP | cmc |
| B 200 d (247.012) | 2018/12 – prezent | 110 | 150 | 1950 |
| B 180 d (247.010) | 2020/10 – prezent | 85 | 116 | 1950 |
| B 200 d 4-matic (247.013) | 2019/10 – 2021/09 | 110 | 150 | 1950 |
| B 220 d (247.014) | 2018/12 – prezent | 140 | 190 | 1950 |
| B 220 d 4-matic (247.015) | 2019/10 – prezent | 140 | 190 | 1950 |
| CLA (C118) | ||||
| Motor | Anii de producție | KW | CP | cmc |
| CLA 220 d 4-matic (118.315) | 2020/07 – prezent | 140 | 190 | 1950 |
| CLA 200 d 4-matic (118.313) | 2019/04 – prezent | 110 | 150 | 1950 |
| CLA 200 d (118.312) | 2019/04 – prezent | 110 | 150 | 1950 |
| CLA 180 d (118.310) | 2020/10 – prezent | 85 | 116 | 1950 |
| CLA 220 d (118.314) | 2019/04 – prezent | 140 | 190 | 1950 |
| CLS (C257) | ||||
| Motor | Anii de producție | KW | CP | cmc |
| CLS 300 d (257.318) | 2018/04 – prezent | 180 | 245 | 1950 |
| CLS 220 d (257.314) | 2018/06 – prezent | 143 | 194 | 1950 |
| GLA (H247) | ||||
| Motor | Anii de producție | KW | CP | cmc |
| GLA 220 d (247.714) | 2020/02 – prezent | 140 | 190 | 1950 |
| GLA 200 d (247.712) | 2020/02 – prezent | 110 | 150 | 1950 |
| GLA 200 d 4-matic (247.713) | 2020/02 – prezent | 110 | 150 | 1950 |
| GLA 180 d (247.710) | 2020/03 – prezent | 85 | 116 | 1950 |
| GLA 220 d 4-matic (247.715) | 2020/02 – prezent | 140 | 190 | 1950 |
| GLB (X247) | ||||
| Motor | Anii de producție | KW | CP | cmc |
| GLB 200 d (247.612) | 2019/08 – prezent | 110 | 150 | 1950 |
| GLB 200 d 4-matic (247.613) | 2019/08 – prezent | 110 | 150 | 1950 |
| GLB 220 d 4-matic (247.615) | 2019/08 – prezent | 140 | 190 | 1950 |
| GLB 220 d (247.614) | 2019/12 – prezent | 140 | 190 | 1950 |
| GLB 180 d (247.610) | 2019/08 – prezent | 85 | 116 | 1950 |
Livrare în toată România.
Coduri OE principale: A6540104804, A 654 010 48 04, A6540108606, A 654 010 86 06, A6540104604, A 654 010 46 04, A6540104902, A 654 010 49 02, A6540101804, A 654 010 18 04
Verificați compatibilitatea și disponibilitatea motorului OM 654.920
Vă rugăm să completați formularul de „cerere de ofertă”. Vă vom confirma dacă motorul OM 654.920 este compatibil cu vehiculul dumneavoastră și vă vom oferi propuneri detaliate pentru toate opțiunile disponibile, fie că doriți un motor NOU, recondiționat, sau preferați unul cu sau fara anexe. Ulterior, veti putea plasa comanda direct.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.